mitgliederbeitraege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mitgliederbeitraege [2020/10/01 10:28] – [Mitgliederbeiträge] admin | mitgliederbeitraege [2022/08/27 10:58] (aktuell) – [Mitgliederbeiträge] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Mitgliederbeiträge ====== | ====== Mitgliederbeiträge ====== | ||
| - | für **Saison | + | für **Saison |
| Aktivmitglieder Fr. 250.-\\ | Aktivmitglieder Fr. 250.-\\ | ||
| Passivmitglieder Fr. 70.-\\ | Passivmitglieder Fr. 70.-\\ | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Für einige Mitglieder gelten Spezialvereinbarungen.\\ | Für einige Mitglieder gelten Spezialvereinbarungen.\\ | ||
| Den Passivmitgliedern danken wir herzlich für eure Treue ! | Den Passivmitgliedern danken wir herzlich für eure Treue ! | ||
| - | |||
| - | |||
| - | für Saison 2018/2019 waren die Mitgliederbeitragshöhen wie folgt:\\ | ||
| - | Aktivmitglieder Fr. 250.-\\ | ||
| - | Passivmitglieder Fr. 70.-\\ | ||
| ====== Bankverbindung ====== | ====== Bankverbindung ====== | ||
| - | Berner Kantonalbank AG\\ | + | Berner Kantonalbank AG\\ |
| - | 3011 Bern\\ | + | Bundesplatz 8\\ |
| + | Postfach \\ | ||
| + | 3001 Bern\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| IBAN: CH23 0079 0016 5853 7507 5\\ | IBAN: CH23 0079 0016 5853 7507 5\\ | ||
mitgliederbeitraege.1601540884.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
